-
Alışveriş sepetiniz boş!
- Stok: Stokta Var
- Puan: 850
- Ürün Kodu: B1A
HAC-T1A21-U
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 25 m (82,02 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR ışığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 44,7 m | 17,9 m | 8,9 m | 4,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,0 m | 22,0 m | 11,0 m | 5,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 2,3 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Φ85,0 mm × 77,1 mm (Φ3,35" × 3,04") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,11 kg (0,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,12 kg (0,26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara montaj; tavana montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2MP IR HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
> Maksimum 30 fps@1080p
> Akıllı IR Aydınlatma
> 25 m aydınlatma mesafesi.
> Hızlı monte edilebilen göz küresi montaj süresini kısaltır.
> 3,6 mm sabit lens (isteğe bağlı 2,8 mm).
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.
Ürün çeşitli sebeplerle beklentinizi karşılamadı ise 7 gün içerisinde mazeretsiz iade hakkınız bulunmaktadır. 7 günü aşan sürelerde ise geri ödeme yoluyla iade yapılmamaktadır. Ürünü beğenmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz taktirde ürünün kargo ücretini ödeyerek adresimize gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak 10 gün boyunca ürünü gördüğünüzden farklı gelmesi ve/veya yanlış sipariş durumunda istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Not: Outlet bölümündeki ürünlerimizde iade alınmamaktadır.
E-Posta adresinize sitemiz tarafından otomatik olarak kargonuzun Kargo Firmasına teslim etildiğine ilişkin bir "Teslimat Bilginiz" konulu E-Posta alırsınız. Bu E-Postada Korgoya verilen ürünleriniz, teslimat adresiniz, teslimat bilginiz ve kargo firmasının bilgileri yer alır.
E-Postamızın alt Kısmında Gönderen Kargo firması ve karşısında İzleme Numarası yer alır. Bu izleme numarası veya sipariş numaranız ile de kargonuzun durumunu takip edebilirsiniz. Kargo bilgileriniz e-posta yoluyla gönderildiği için sistemimizde kayıtlı olmayan ve e-posta bilgileri bulunmayan müşterilerimiz bu sayfada kargolarını takip edebilmek için Müşteri Temsilcilerimizden Sipariş numaralarını öğrenebilir ve kargo durumlarını Müşteri temsilcimizden aldıkları bilgiler ile sorgulayabilirler.
