-
Alışveriş sepetiniz boş!
- Stok: Stokta Var
- Puan: 17
- Ürün Kodu: T1A51P
HAC-T1A51-U-IL-A
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | IR: 25 m (82,02 ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık);2 (IR ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomatik Odaklama | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 106°; Dikey: 56°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 66,0 m | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 76,0 m | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; YLC; DWDR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik;Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | Açık/Kapalı (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | Bir kanal dahili mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 2,6 W (12 V DC, WLED açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +55 °C (–40 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +55 °C (–40 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Φ85,0 mm × 77,1 mm (Φ3,35" × 3,04") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,11 kg (0,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,12 kg (0,26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ürün çeşitli sebeplerle beklentinizi karşılamadı ise 7 gün içerisinde mazeretsiz iade hakkınız bulunmaktadır. 7 günü aşan sürelerde ise geri ödeme yoluyla iade yapılmamaktadır. Ürünü beğenmediğiniz ve değiştirmek istediğiniz taktirde ürünün kargo ücretini ödeyerek adresimize gönderimini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak 10 gün boyunca ürünü gördüğünüzden farklı gelmesi ve/veya yanlış sipariş durumunda istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Not: Outlet bölümündeki ürünlerimizde iade alınmamaktadır. E-Posta adresinize sitemiz tarafından otomatik olarak kargonuzun Kargo Firmasına teslim etildiğine ilişkin bir "Teslimat Bilginiz" konulu E-Posta alırsınız. Bu E-Postada Korgoya verilen ürünleriniz, teslimat adresiniz, teslimat bilginiz ve kargo firmasının bilgileri yer alır. E-Postamızın alt Kısmında Gönderen Kargo firması ve karşısında İzleme Numarası yer alır. Bu izleme numarası veya sipariş numaranız ile de kargonuzun durumunu takip edebilirsiniz. Kargo bilgileriniz e-posta yoluyla gönderildiği için sistemimizde kayıtlı olmayan ve e-posta bilgileri bulunmayan müşterilerimiz bu sayfada kargolarını takip edebilmek için Müşteri Temsilcilerimizden Sipariş numaralarını öğrenebilir ve kargo durumlarını Müşteri temsilcimizden aldıkları bilgiler ile sorgulayabilirler.
Etiketler:
DAHUA HAC-T1A51P-U-IL-A-0280B
, 5Mpix
, 2.8mm Lens
, 25 Mt Gece Görüşü
, Smart Dual Light
, Dahili Mikrofon
, Dome Kamera
,
,
Ürün Kodu: B1A
2MP IR HDCVI Fixed-focal Bullet Camera> Maksimum 30 fps@1080p.> Akıllı IR Aydınlatma.> 30 m aydınlatma mesafesi.> 3,6 mm sa..
950,00 ₺
Vergiler Hariç:791,67 ₺
Ürün Kodu: B1A21
DH-HAC-B1A21-UAKameraGörüntü Sensörü2 MP CMOSMaksimum Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)Tarama SistemiİlericiElektronik Deklanşör HızıPAL: 1/25 sn–1/100.00..
1.220,00 ₺
Vergiler Hariç:1.016,67 ₺
Ürün Kodu: B1A2P1
2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR)1 / 2.7 " CMOS,3.6mm Sabit Lens,0.02 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR,2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR,4 in 1(HDCVI/..
1.020,00 ₺
Vergiler Hariç:850,00 ₺
Ürün Kodu: -B1A21P
Maks. 30 fps@1080p. Akıllı Çift Işık. 30 m aydınlatma mesafesi. 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı). &..
1.240,00 ₺
Vergiler Hariç:1.033,33 ₺
Ürün Kodu: B1A51
DH-HAC-B1A51-U-IL-AKameraGörüntü Sensörü5 MP CMOSMaksimum Çözünürlük2880 (Y) × 1620 (D)Tarama SistemiİlericiElektronik Deklanşör HızıPAL: 1/25 sn–1/10..
1.730,00 ₺
Vergiler Hariç:1.441,67 ₺
This Product is Out of StockDaha iyi bir deneyim için izninizi istiyoruz.
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul edebilirsiniz.
Gizlilik Sözleşmesi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||